草莓滴灌
草莓滴灌
不同压力、间距、坡度下的铺设长度(m) | ||||||||||||||||
坡度 % | 滴头流量 2L/h | 滴头流量 4L/h | ||||||||||||||
滴头间距 cm | 滴头间距 cm | 滴头间距 cm | 滴头间距 cm | |||||||||||||
30 | 50 | 75 | 100 | 30 | 50 | 75 | 100 | 30 | 50 | 75 | 100 | 30 | 50 | 75 | 100 | |
工作压力=10m | 工作压力=14m | 工作压力=10m | 工作压力=14m | |||||||||||||
-3 | 84 | 140 | 209 | 275 | 81 | 134 | 197 | ---- | 41 | 66 | 96 | 124 | 40 | 63 | 90 | 116 |
-2 | 80 | 131 | 191 | 249 | 77 | 126 | 182 | 236 | 40 | 63 | 89 | 115 | 38 | 60 | 86 | 109 |
-1 | 74 | 119 | 170 | 219 | 74 | 117 | 167 | 213 | 38 | 59 | 83 | 105 | 37 | 58 | 80 | 101 |
0 | 68 | 105 | 145 | 180 | 69 | 106 | 146 | 182 | 36 | 54 | 74 | 92 | 35 | 54 | 74 | 92 |
+1 | 59 | 85 | 108 | 125 | 62 | 90 | 118 | 140 | 32 | 47 | 62 | 74 | 33 | 49 | 65 | 78 |
+2 | 52 | 69 | 80 | 87 | 56 | 78 | 96 | 108 | 30 | 42 | 52 | 60 | 31 | 45 | 58 | 67 |
+3 | 45 | 56 | 62 | 64 | 51 | 67 | 78 | 83 | 28 | 37 | 44 | 48 | 30 | 41 | 51 | 58 |
坡度 % | 滴头间距 cm | 滴头间距 cm | 滴头间距 cm | 滴头间距 cm | ||||||||||||
30 | 50 | 75 | 100 | 30 | 50 | 75 | 100 | 30 | 50 | 75 | 100 | 30 | 50 | 75 | 100 | |
工作压力=18m | 工作压力=20m | 工作压力=18m | 工作压力=20m | |||||||||||||
-3 | 79 | 129 | 189 | 246 | 77 | 128 | 186 | 242 | 38 | 61 | 87 | 111 | 38 | 60 | 86 | 109 |
-2 | 76 | 123 | 177 | 229 | 76 | 122 | 176 | 226 | 37 | 59 | 83 | 106 | 37 | 56 | 82 | 104 |
-1 | 73 | 116 | 164 | 209 | 73 | 115 | 163 | 208 | 37 | 87 | 79 | 99 | 37 | 57 | 79 | 99 |
0 | 69 | 107 | 147 | 184 | 69 | 107 | 148 | 185 | 35 | 54 | 74 | 92 | 35 | 54 | 74 | 91 |
+1 | 63 | 94 | 124 | 149 | 64 | 95 | 127 | 152 | 33 | 49 | 66 | 80 | 33 | 50 | 67 | 81 |
+2 | 59 | 84 | 106 | 122 | 60 | 86 | 110 | 127 | 32 | 46 | 61 | 72 | 32 | 47 | 62 | 74 |
+3 | 55 | 75 | 90 | 99 | 56 | 78 | 95 | 105 | 33 | 49 | 66 | 80 | 31 | 44 | 57 | 66 |
草莓滴灌 2018-3-19 本文被阅读 314 次
下一条:智能水肥一体化 | 上一条:贴片式滴灌带 |